关于选择

SelectionExample:K033B-18-10 INDICATETHE K033BSERIES,THEMUMBEROFTICTASES 18轴,光轴 间距10mm,NPN输出,正常插入式SINGLECHANNEL。
K033B-18-10P-NO-2表示K033B系列,光轴数18轴,光轴 间距10mm,PNP输出,常开,双通道。
注意:分别订购括号时,订单模型为:K033B-L1,K033B-L2。
规格
| 姓名 | 小窗帘(无盲区) | ||||
| 外貌 | ![]() | ||||
| 横截面区域 | 30×30mm | 对绝缘的抵抗力 | ≥100MΩ | ||
| 频道数量 | 单个通道,双通道 | 响应时间 | 线路锁定 | ||
| 光轴的数量 | 4、6、8、10…… | 扫描时间 | IP65 | ||
| 保护高度 | 保护高度h =(n-1)*光轴间距,n是 光轴的数量 | 同步性 | -10++55℃ | ||
| 保护距离* | 0.2 ~5m | 存储温度 | -40++70℃ | ||
| 光轴间距 | 10mm/20mm/40mm | 工作湿度 | 35%RH〜85%RH | ||
| 力量 | 3 ~8W | 对光线干扰的抵抗力 | 10000lux | ||
| 电源 | 24V±10% | 保护电路 | 反向保护/输出短路保护 | ||
| 输出方法 | NPN/PNP | 浅窗帘形式 | 相对表达 | ||
| 响应时间 | ≤10ms | ||||
例子

设备运行保护检测 设备运行保护检测
光轴间距示意图

选型清单
光轴间距10mm(保护距离:0.2~6m)
光轴间距 | 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光轴数 | 14轴 | 16轴 | 18轴 | 20轴 | 22轴 | 24轴 | 26轴 | 28轴 | 30轴 | 32轴 | 34轴 | 36轴 | 38轴 | 40轴 | 42轴 | ||||||||||||||||||||||
防护高度(mm) | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | ||||||||||||||||||||||
光幕高度(mm) | 146 | 166 | 186 | 206 | 226 | 246 | 266 | 286 | 306 | 326 | 346 | 366 | 386 | 406 | 426 | ||||||||||||||||||||||
光轴间距 | 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光轴数 | 44轴 | 46轴 | 48轴 | 50轴 | 52轴 | 54轴 | 56轴 | 58轴 | 60轴 | 62轴 | 64轴 | 66轴 | 68轴 | 70轴 | 72轴 | ||||||||||||||||||||||
防护高度(mm) | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 | ||||||||||||||||||||||
光幕高度(mm) | 446 | 466 | 486 | 506 | 526 | 546 | 566 | 586 | 606 | 626 | 646 | 666 | 686 | 706 | 726 | ||||||||||||||||||||||
光轴间距20mm(保护距离:0.2~6m)
光轴间距 | 20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光轴数 | 8轴 | 10轴 | 12轴 | 14轴 | 16轴 | 18轴 | 20轴 | 22轴 | 24轴 | 26轴 | 28轴 | 30轴 | 32轴 | 34轴 | 36轴 | 38轴 | 40轴 | ||||||||||||||||||||
防护高度(mm) | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | 780 | ||||||||||||||||||||
光幕高度(mm) | 166 | 206 | 246 | 286 | 326 | 366 | 406 | 446 | 486 | 526 | 566 | 606 | 646 | 686 | 726 | 766 | 806 | ||||||||||||||||||||
光轴间距 | 20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光轴数 | 42轴 | 44轴 | 46轴 | 48轴 | 50轴 | 52轴 | 54轴 | 56轴 | 58轴 | 60轴 | 62轴 | 64轴 | 66轴 | 68轴 | 70轴 | 72轴 | |||||||||||||||||||||
防护高度(mm) | 820 | 860 | 900 | 940 | 980 | 1020 | 1060 | 1100 | 1140 | 1180 | 1220 | 1260 | 1300 | 1340 | 1380 | 1420 | |||||||||||||||||||||
光幕高度(mm) | 846 | 886 | 926 | 966 | 1006 | 1046 | 1086 | 1126 | 1166 | 1206 | 1246 | 1286 | 1326 | 1366 | 1406 | 1446 | |||||||||||||||||||||
光轴间距40mm(保护距离:0.2~6m)
光轴间距 | 40mm | |||||||||||
光轴数 | 4轴 | 6轴 | 8轴 | 10轴 | 12轴 | 14轴 | 16轴 | 18轴 | 20轴 | 22轴 | 24轴 | 26轴 |
防护高度(mm) | 120 | 200 | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 |
光幕高度(mm) | 166 | 246 | 326 | 406 | 486 | 566 | 646 | 726 | 806 | 886 | 966 | 1046 |
光轴间距 | 40mm | |||||||||||
光轴数 | 28轴 | 30轴 | 32轴 | 34轴 | 36轴 | 38轴 | 40轴 | 42轴 | 44轴 | 46轴 | 48轴 | 50轴 |
防护高度(mm) | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 1480 | 1560 | 1640 | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 |
光幕高度(mm) | 1126 | 1206 | 1286 | 1366 | 1446 | 1526 | 1606 | 1686 | 1766 | 1846 | 1926 | 2006 |
附件

安装说明
安装光幕时,请确保光幕与机器危险区域之间保持安全距离。在到达危险区域之前未能停止机器可能会导致严重伤害或死亡。
正确计算安全距离,保持检测区域与机器危险部位之间的最小安全距离。
安全距离是指光幕的检测平面与机器的切削刃或危险部件之间的最小距离。

外部图


接线图
