关于选择
![]() | ||
| 类型分析 | ||
| ① | 超薄光幕(侧面检测)系列 | K035C |
| ② | 光轴的数量 | 8:8轴 16:16轴 24:24轴 (其他轴号请参考选型表) |
| ③ | 光轴间距 | 10:10毫米 20:20毫米 30:30毫米 40:40毫米 |
| ④ | 输出模式 | 空白:NPN 输出 P:PNP 输出 |
| ⑤ | 工作条件 | 银行:常闭 NO:常开 |
| ⑥ | 同步模式 | 空白:行同步 G:光同步 |
K035C-16-20P-NO-G表示K032C系列,16个光轴,20mm光轴间距,PNP输出,常开(NO)状态,光同步.
注:标准颜色为银色。对于黄色,请在型号末尾添加 (Y)。示例如下:
K035C-8-10(Y)表示K035C系列,8个光轴,10mm光轴间距,NPN输出,常闭(NC)状态,行同步,黄色外壳。 K035C-8-10P-NO-G(Y)表示K035C系列,8个光轴,10mm光轴间距,PNP输出,常开(NO)状态,光同步,黄色外壳。
规格
姓名 | 超薄 光幕 (侧面 检测) |
| 外貌 | ![]() |
跨区域 | 35×18毫米 |
频道数量 | 单个通道 |
光轴的数量 | 4、6、8、10……256轴 |
保护高度 | 光轴间距X(光轴数量-1) |
保护距离* | 0.2 ~2m |
光轴间距 | 10mm/20mm/30mm/40mm |
力量 | 3 ~8W |
电源 | 24V±10% |
输出方法 | NPN/PNP |
响应时间 | ≤15ms |
对绝缘的抵抗力 | ≥100MΩ |
同步性 | 线同步/光学同步 |
保护课 | IP53 |
工作温度 | -10〜+55℃ |
存储温度 | -40〜+70℃ |
| 工作湿度 | 35%RH~85%RH |
| 抗光干扰 | 10000lux |
| 保护电路 | 反极性保护/输出短路保护 |
| 浅窗帘形式 | 贯穿束类型 |
例子

在压铸机上的应用 在压铸机上的应用
光轴间距示意图

选型清单
光轴间距10mm(保护距离:0.2~2m)
光轴间距 | 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||
光轴数量 | 4轴 | 6轴 | 8轴 | 10轴 | 12轴 | 14轴 | 16轴 | 18轴 | 20轴 | 22轴 | 24轴 | 26轴 | 28轴 | 30轴 | 32轴 | 34轴 | 36轴 | 38轴 | |||||||||||
防护高度(mm) | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | |||||||||||
光幕高度(mm) | 106 | 106 | 106 | 126 | 146 | 166 | 186 | 206 | 226 | 246 | 266 | 286 | 306 | 326 | 346 | 366 | 386 | 406 | |||||||||||
光轴间距 | 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||
光轴数量 | 40轴 | 42轴 | 44轴 | 46轴 | 48轴 | 50轴 | 52轴 | 54轴 | 56轴 | 58轴 | 60轴 | 62轴 | 64轴 | 66轴 | 68轴 | 70轴 | 72轴 | ||||||||||||
防护高度(mm) | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 | ||||||||||||
光幕高度(mm) | 426 | 446 | 466 | 486 | 506 | 526 | 546 | 566 | 586 | 606 | 626 | 646 | 666 | 686 | 706 | 726 | 746 | ||||||||||||
光轴间距20mm(保护距离:0.2~2m)
光轴间距 | 20mm | ||||||||||||||||||||||||||||
光轴数量 | 4轴 | 6轴 | 8轴 | 10轴 | 12轴 | 14轴 | 16轴 | 18轴 | 20轴 | 22轴 | 24轴 | 26轴 | 28轴 | 30轴 | 32轴 | 34轴 | 36轴 | 38轴 | |||||||||||
防护高度(mm) | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | |||||||||||
光幕高度(mm) | 106 | 146 | 186 | 226 | 266 | 306 | 346 | 386 | 426 | 466 | 506 | 546 | 586 | 626 | 666 | 706 | 746 | 786 | |||||||||||
光轴间距 | 20mm | ||||||||||||||||||||||||||||
光轴数量 | 40轴 | 42轴 | 44轴 | 46轴 | 48轴 | 50轴 | 52轴 | 54轴 | 56轴 | 58轴 | 60轴 | 62轴 | 64轴 | 66轴 | 68轴 | 70轴 | 72轴 | ||||||||||||
防护 高度 | 780 | 820 | 860 | 900 | 940 | 980 | 1020 | 1060 | 1100 | 1140 | 1180 | 1220 | 1260 | 1300 | 1340 | 1380 | 1420 | ||||||||||||
光幕高度(mm) | 826 | 866 | 906 | 946 | 986 | 1026 | 1066 | 1106 | 1166 | 1186 | 1226 | 1266 | 1306 | 1346 | 1386 | 1426 | 1466 | ||||||||||||
光轴间距30mm(保护距离:0.2~2m)
光轴间距 | 30mm | ||||||||||||||||||||||||||||
光轴数 | 4轴 | 6轴 | 8轴 | 10轴 | 12轴 | 14轴 | 16轴 | 18轴 | 20轴 | 22轴 | 24轴 | 26轴 | 28轴 | 30轴 | 32轴 | 34轴 | 36轴 | 38轴 | |||||||||||
防护高度(mm) | 90 | 150 | 210 | 270 | 330 | 390 | 450 | 510 | 570 | 630 | 690 | 750 | 810 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1110 | |||||||||||
光幕高度(mm) | 146 | 206 | 266 | 326 | 386 | 446 | 506 | 566 | 626 | 686 | 746 | 806 | 866 | 926 | 986 | 1046 | 1106 | 1166 | |||||||||||
光轴间距 | 30mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 光轴数 | 40轴 | 42轴 | 44轴 | 46轴 | 48轴 | 50轴 | 52轴 | 54轴 | 56轴 | 58轴 | 60轴 | 62轴 | 64轴 | 66轴 | 68轴 | … | 72轴 | ||||||||||||
防护高度(mm) | 1170 | 1230 | 1290 | 1350 | 1410 | 1470 | 1530 | 1590 | 1650 | 1710 | 1770 | 1830 | 1890 | 1950 | 2010 | … | 2130 | ||||||||||||
光幕高度(mm) | 1226 | 1286 | 1346 | 1406 | 1466 | 1526 | 1586 | 1646 | 1706 | 1766 | 1826 | 1886 | 1946 | 2006 | 2066 | … | 2186 | ||||||||||||
光轴间距40mm(保护距离:0.2~2m)
光轴温泉 | 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||
光轴数 | 4轴 | 6轴 | 8轴 | 10轴 | 12轴 | 14轴 | 16轴 | 18轴 | 20轴 | 22轴 | 24轴 | 26轴 | 28轴 | 30轴 | 32轴 | 34轴 | 36轴 | 38轴 | |||||||||||
防护高度(mm) | 120 | 200 | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 1480 | |||||||||||
光幕高度(mm) | 186 | 266 | 346 | 426 | 506 | 586 | 666 | 746 | 826 | 906 | 986 | 1066 | 1146 | 1226 | 1306 | 1386 | 1466 | 1546 | |||||||||||
光轴间距 | 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||
光轴数 | 40轴 | 42轴 | 44轴 | 46轴 | 48轴 | 50轴 | 52轴 | 54轴 | 56轴 | 58轴 | 60轴 | 62轴 | 64轴 | 66轴 | 68轴 | … | 72轴 | ||||||||||||
防护高度(mm) | 1560 | 1640 | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 | 2040 | 2120 | 2200 | 2280 | 2360 | 2440 | 2520 | 2600 | 2680 | … | 2840 | ||||||||||||
光幕高度(mm) | 1626 | 1706 | 1786 | 1866 | 1946 | 2026 | 2106 | 2186 | 2266 | 2346 | 2426 | 2506 | 2586 | 2666 | 2746 | … | 2906 | ||||||||||||
附件

方面

接线图
