关于选择

| 类型分析 | ||
| ① | 小窗帘系列 | K033D |
| ② | 光轴的数量 | 4:4轴 6:6轴 8:8轴 (对于其他轴号,请参阅选择表) |
| ③ | 光轴间距 | 10:10mm 20:20mm 40:40mm |
| ④ | 输出模式 | 空白:NPN输出 P:PNP OUPUT NP:NPN+PNPOUTPUT Y:继电器 |
| ⑤ | 工作条件 | 空白:通常关闭状态号:通常打开状态 |
| ⑥ | 同步模式 | 空白:线同步G:光学同步 |
规格
| 姓名 | 小灯幕 |
| 外貌 | ![]() |
| 跨区域 | 30×29mm |
| 频道数量 | 单渠道,双通道 |
| 光轴的数量 | 4、6、8……256轴 |
| 保护高度 | 光轴间距X(光轴的数量-1) |
| 保护距离* | 0.2〜5m(可自定义为7m) |
| 光轴间距 | 10mm/20mm/40mm |
| 工作电源 | 24V±10% |
| 力量 | 3〜8W |
| 电路保护 | 反向连接保护/输出短路保护 |
| 响应时间 | ≤10ms |
| 操作环境温度 | -10〜+55℃ |
| 存储环境温度 | -40〜+70℃ |
| 绝缘抗性 | ≥100MΩ |
| 抗光学干扰 | NPN/PNPN/继电器输出 |
| 抗光学干扰 | 10000lux |
| 同步模式 | 线同步/光学同步 |
| 保护等级 | IP65 |
| 电路保护 | 反向连接保护/输出短路保护 |
例子

机芯保护检查 自动运行保护检查
生产线部
光轴间距示意图

选型清单
光轴间距10mm(保护距离0.2-5m,可设置7m)
| 光轴间距 | 10mm | ||||||||||||||||||||||||
| 光轴数 | 4轴 | 6轴 | 8轴 | 10轴 | 12轴 | 14轴 | 16轴 | 18轴 | 20轴 | 22轴 | 24轴 | 26轴 | 28轴 | 30轴 | |||||||||||
防护高度(mm) | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | |||||||||||
光幕高度(mm) | 84 | 84 | 104 | 124 | 144 | 164 | 184 | 204 | 224 | 244 | 264 | 284 | 304 | 324 | |||||||||||
光轴间距 | 10mm | ||||||||||||||||||||||||
光轴数量 | 32轴 | 34轴 | 36轴 | 38轴 | 40轴 | 42轴 | 44轴 | 46轴 | 48轴 | 50轴 | 52轴 | 54轴 | 56轴 | 58轴 | 60轴 | ||||||||||
防护高度(mm) | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | ||||||||||
光幕高度(mm) | 344 | 364 | 384 | 404 | 424 | 444 | 464 | 484 | 504 | 524 | 544 | 564 | 584 | 604 | 624 | ||||||||||
光轴间距20mm(保护距离0.2-5m,可设置7m)
光轴间距 | 20mm | ||||||||||||||||||||||||
光轴数 | 4轴 | 6轴 | 8轴 | 10轴 | 12轴 | 14轴 | 16轴 | 18轴 | 20轴 | 22轴 | 24轴 | 26轴 | 28轴 | 30轴 | |||||||||||
防护高度(mm) | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | |||||||||||
光幕高度(mm) | 104 | 144 | 184 | 224 | 264 | 304 | 344 | 384 | 424 | 464 | 504 | 544 | 584 | 624 | |||||||||||
光轴间距 | 20mm | ||||||||||||||||||||||||
光轴数量 | 32轴 | 34轴 | 36轴 | 38轴 | 40轴 | 42轴 | 44轴 | 46轴 | 48轴 | 50轴 | 52轴 | 54轴 | 56轴 | 58轴 | 60轴 | ||||||||||
防护高度(mm) | 620 | 660 | 700 | 740 | 780 | 820 | 860 | 900 | 940 | 980 | 1020 | 1060 | 1100 | 1140 | 1180 | ||||||||||
光幕高度(mm) | 664 | 704 | 744 | 784 | 824 | 864 | 904 | 944 | 984 | 1024 | 1064 | 1104 | 1144 | 1184 | 1224 | ||||||||||
光轴间距40mm(保护距离0.2-5m,可设置7m)
光轴间距 | 40mm | ||||||||||||||||||||||||
光轴数 | 4轴 | 6轴 | 8轴 | 10轴 | 12轴 | 14轴 | 16轴 | 18轴 | 20轴 | 22轴 | 24轴 | 26轴 | 28轴 | 30轴 | |||||||||||
防护高度(mm) | 120 | 200 | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | |||||||||||
光幕高度(mm) | 184 | 264 | 344 | 424 | 504 | 584 | 664 | 744 | 824 | 904 | 984 | 1064 | 1144 | 1224 | |||||||||||
光轴间距 | 40mm | ||||||||||||||||||||||||
光轴数量 | 32轴 | 34轴 | 36轴 | 38轴 | 40轴 | 42轴 | 44轴 | 46轴 | 48轴 | 50轴 | 52轴 | 54轴 | 56轴 | 58轴 | 60轴 | ||||||||||
防护高度(mm) | 1240 | 1320 | 1400 | 1480 | 1560 | 1640 | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 | 2040 | 2120 | 2200 | 2280 | 2360 | ||||||||||
光幕高度(mm) | 1304 | 1384 | 1464 | 1544 | 1624 | 1704 | 1784 | 1864 | 1944 | 2024 | 2104 | 2184 | 2264 | 2344 | 2424 | ||||||||||
附件

外部图

接线图

