x930
SiRON
8538900000
关于选择

类型选择参考
| 模型 | 他欠Macn | 规格 | 出路 | 锁 | 线 | 模型 | 匹配封面 | 规格 | 出路 | 锁 | 线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X933-1-2B-M25 | X933-1L X933-CV-1L X933-2L X933-CV-4B | 24b | 顶线 | 两只耳朵 | M25 | X933-2-2L-M25/M32 | X933-1L X933-CV-1L X933-2L X933-CV-4B | 24b | 侧面出口电线 | 双按钮 | M25/M32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X933-2-2B-M25/M32 | 侧面出口电线 | M25/M32 | X933-3-2L-M32/M40 | 顶部出口电线具有高结构 | M32/M40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X933-3-2B-M32/M40 | 顶部出口电线具有高结构 | M32/M40 | X933-4-2L-M32/M40 | 侧出口线高结构 | M32/M40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X933-4-2B-M32/M40 | 侧出口线高结构 | M32/M40 | X9341-4B-M32/M40/M50 | X934-1L X934CV-1L X934-2L | 32B | 顶线 | 四个耳朵 | M32 M40 M50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X933-1-4B-M25 | 顶线 | 四个耳朵 | M25 | X934-2-4B-MB2/M40/M50 | 侧面出口电线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X933-2-4B-M25/M32 | 侧面出口电线 | M25/M32 | X934-1-2B-M32/M40/M50 | 顶线 | 两只耳朵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X933-3-4B-M32/M40 | 顶部出口电线具有高结构 | M32/M40 | X934-2-2B-MB2/M40/M50 | 侧面出口电线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X933-4-4B-M32/M40 | 侧出口线高结构 | M32/M40 | X935-1-2B-M32/M40/M50 | X935-1L X935-CV-1L | 48b | 顶线 | 两只耳朵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X933-1-2L-M25 | 顶线 | 双按钮 | M25 | X935-2-2B-M32/M40/M50 | 侧面出口电线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支撑塑料电缆连接器
| 模型 | 匹配下部封面 | 规格 | 出路 | 锁定 | 线 | |||||||||||||||||
| X930-1-2B-M20 | X930-1L X930-CV-1L | 6b | 顶线 | 两只耳朵 | M20 | |||||||||||||||||
| X930-2-2B-M20 | 侧面出口电线 | |||||||||||||||||||||
| X930-3-2B-M25/M32 | 顶部出口电线具有高结构 | M25 M32 | ||||||||||||||||||||
| X930-4-2B-M25/M32 | 侧出口线高结构 | |||||||||||||||||||||
| X931-1-2B-M20 | X931-1L X931-CV-1L X931-2L X931-CV-4B | 10b | 顶线 | 两只耳朵 | M20 | |||||||||||||||||
| X931-2-2B-M20 | 侧面出口电线 | |||||||||||||||||||||
| X931-3-2B-M25/M32 | 顶部出口电线具有高结构 | M25 M32 | ||||||||||||||||||||
| X931-4-2B-M25/M32 | 侧出口线高结构 | |||||||||||||||||||||
| X931-1-4B-M20 | 顶线 | 四个耳朵 | M20 | |||||||||||||||||||
| X931-2-4B-M20 | 侧面出口电线 | |||||||||||||||||||||
| X931-3-4B-M25/M32 | 顶部出口电线具有高结构 | M3 | ||||||||||||||||||||
| X931-4-4B-M25/M32 | 侧出口线高结构 | |||||||||||||||||||||
| X931-1-2L-M20 | 顶线 | 双按钮 | M20 | |||||||||||||||||||
| X931-2-2L-M20 | 侧面出口电线 | |||||||||||||||||||||
| X931-3-2L-M25/M32 | 顶部出口电线具有高结构 | M3 | ||||||||||||||||||||
| X931-4-2L-M25/M32 | 侧出口线高结构 | |||||||||||||||||||||
| X932-1-2B-M25 | X932-1L X932-CV-1L X932-2L X932-CV-4B | 16b | 顶线 | 两只耳朵 | M25 | |||||||||||||||||
| X932-2-2B-M25/32 | 侧面出口电线 | M25/M32 | ||||||||||||||||||||
| X932-3-2B-M32/M40 | 顶部出口电线具有高结构 | M32/M40 | ||||||||||||||||||||
| X932-4-2B-M32/M40 | 侧出口线高结构 | M32/M40 | ||||||||||||||||||||
| X932-1-4B-M25 | 顶线 | 四个耳朵 | M25 | |||||||||||||||||||
| X932-2-4B-M25/M32 | 侧面出口电线 | M25/M32 | ||||||||||||||||||||
| X932-3-4B-M32/M40 | 顶部出口电线具有高结构 | M32/M40 | ||||||||||||||||||||
| X932-4-4B-M32/M40 | 侧出口线高结构 | M32/M40 | ||||||||||||||||||||
| X932-1-2L-M25 | 顶线 | 双按钮 | M25 | |||||||||||||||||||
| X932-2-2L-M25/M32 | 侧面出口电线 | M25/M32 | ||||||||||||||||||||
| X932-3-2L-M32/M40 | 顶部出口电线具有高结构 | M32/M40 | ||||||||||||||||||||
| X932-4-2L-M32/M40 | 侧出口线高结构 | M32/M40 | ||||||||||||||||||||
尺寸表
| 锁定类型 | 2B(2个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型和大小 | A | B | C1 | φd1 | C2 | φD2 | C3 | φd3 | C4 | φD4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6b | 60 | 43 | 53 | M20 | 50.55 | M20 | 72 | M25/M32 | 72 | M25/M32 | |||||||||||||||||||||||||
| 10b | 73 | 43 | 58 | M20 | 57 | M20 | 72 | M25/M32 | 72 | M25/M32 | |||||||||||||||||||||||||
| 16b | 93.5 | 43 | 59 | M25 | 59 | M25/M32 | 76 | M32/M40 | 76 | M32/M40 | |||||||||||||||||||||||||
| 24b | 120 | 43 | 69 | M25 | 59 | M25/M32 | 76 | M32/M40 | 76 | M32/M40 | |||||||||||||||||||||||||
| 锁定类型 | 4B(4个ears) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型和大小 | A | B | C1 | φd1 | E | C2 | φD2 | C3 | φd3 | C4 | φD4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10b | 73 | 43 | 58 | M20 | 57 | 57 | M20 | 72 | M25/M32 | 72 | M25/M32 | ||||||||||||||||||||||||
| 16b | 93.5 | 43 | 59 | M25 | 57 | 63 | M25/M32 | 76 | M32/M40 | 76 | M32/M40 | ||||||||||||||||||||||||
| 24b | 120 | 43 | 69 | M25 | 57 | 62.5 | M25/M32 | 76 | M32/M40 | 76 | M32/M40 | ||||||||||||||||||||||||
| 锁定类型 | 2L(2Button) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型和大小 | A | B | C1 | φd1 | E | F | C2 | φD2 | C3 | φd3 | C4 | φD4 | |||||||||||||||||||||||||
| 10b | 73 | 43 | 58 | M20 | 55 | 22 | 57 | M20 | 72 | M25/M32 | 72 | M25/M32 | |||||||||||||||||||||||||
| 16b | 93.5 | 43 | 62 | M25 | 58 | 22 | 62.5 | M25/M32 | 76 | M32/M40 | 76 | M32/M40 | |||||||||||||||||||||||||
| 24b | 120 | 43 | 69 | M25 | 58.5 | 19.5 | 62.5 | M25/M32 | 76 | M32/M40 | 76 | M32/M40 | |||||||||||||||||||||||||