| 状态: | |
|---|---|
D018-7/8/9系列
SiRON
9405410000
关于选择
|
|
PC白板 PC透明灯罩 | 红色:故障警报 黄色:谨慎 绿色:正常操作 |
|
|
高音高警告 底部蜂鸣器的声音 | 芯片过长的寿命 |
模型分析 | ||
① | LED信号灯系列 | D018 |
② | 安装模式 | 7:直立的8:弯曲类型9:L形支架 |
| ③ | 工作状态 | 空白:三种颜色(红色,黄色和绿色) |
④ | 工作条件 | 空白:始终在B上:始终使用蜂鸣器S:闪烁Q:与蜂鸣器闪烁 |
| ⑤ | 连接模式 | 空白:普通正/负通用C:接触类型 |
规格
型号 | D018-7 | D018-8 | D018-9 |
外貌 | ![]() | ![]() | ![]() |
安装模式 | 垂直类型 | 弯曲类型 | L支架 |
电源/lnput电压/lnput电流 | 功率:2W〜4.5W输入电压:24V DC/220V AC 输入电流:20mA〜5.5mA | ||
材料/颜色层 | 材料:灯罩PC+灯壳ABS+铝合金杆的 颜色层数:三种颜色(红色,黄色和绿色) | ||
光源/发光角/保护水平 | 光源:补丁2835 LED发光角度:全灯360°视觉保护级别:IP40 | ||
工作条件/连接模式 | 工作状态:始终使用/始终使用蜂鸣器/闪烁/频率接线模式: | ||
磅强度/服务寿命/标准布线长度 | 声音强度:蜂鸣器> 90 dB使用寿命:50000H标准布线长度:1500mm | ||
操作湿度/存储湿度 | 工作温度:-20〜45℃存储温度:-40〜70℃ | ||
操作湿度/存储湿度 | 操作湿度:10〜90%存储湿度:10〜90% | ||
发光灯源颜色 |
| ||
外部图

接线图
