| 状态: | |
|---|---|
G340-WUK
SiRON
8538900000
类型选择参考
模型 | G340-WUK1.5N | G340-WUK2.5B | G340-WUK3N | G340-WUK5N | G340-WUK6N | |||
| 外貌 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 接线图 | ||||||||
尺寸 | 厚度 | 4.2 | 6.2 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | ||
| 长度 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | |||
| 高度 | 40.8 | 40.80 | 46 | 46 | 46 | |||
最大电气参数 | 最大 L 值。 (一个) | 17.5 | 24 | 32 | 41 | 57 | ||
| 最大 U 值。 (五) | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| 最大限度。 Φ(mm²) | 0.14-1.5 | 0.2-4 | 0.2-4 | 0.2-6 | 0.2-10 | |||
| awg | 26-16 | 24-12 | 24-12 | 24-10 | 24-8 | |||
额定参数 | IEC 609 47-7-1 IEC | 额定电压 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 额定电流/截面 | 17.5/1.5 | 24/2.5 | 24/2.5 | 32/4 | 41/6 | |||
| 额定连接容量 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | |||
| 连接能力 | 26-16 | 24-12 | 24-12 | 24-10 | 24-8 | |||
| UL/CUL | 额定电压 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | ||
| 额定电流/截面 | 15/- | 20/- | 20/- | 30/- | 50/- | |||
| 额定连接容量 | - | - | - | - | - | |||
| 连接能力 | 30-14日 | 30-12 | 28-12 | 30-10 | 26-8 | |||
连接能力 | 死板的 | 一根电线 | 0.14-1.5 | 0.2-4 | 0.2-4 | 0.2-6 | 0.2-10 | |
| 两根导体(同一型号) | 0.14-0.75 | 0.2-1 | 0.2-1.5 | 0.2-105 | 0.2-2.5 | |||
| 插桥最大截面 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | ||||
灵活的 | 一根电线 | 0.14-1.5 | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 | 0.2-4 | 0.2-6 | ||
| 两根导体(同一型号) | 0.14-0.75 | 0.25-1 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-2.5 | |||
| 插桥最大截面 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | ||||
| 压 块头 | 带塑料外壳的皮带 | 一根电线 | 0.25-0.75 | 0.25-2.5 | 0.25-4 | 0.25-4 | 0.25-6 | |
| 两根导体(同一型号) | 0.25-0.34 | 0.25-1 | 0.25-1.5 | 0.2-1.5 | 0.25-1.5 | |||
| 不带塑料材质外壳 | 一根电线 | 0.25-0.75 | 0.25-1 | 0.25-2.5 | 0.25-2.5 | 0.25-6 | ||
| 两根棒是 TWIN 冷软导体,带压头 | 0.5-0.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-2.5 | 0.5-4 | |||
一般参数 | 剥线长度 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | ||
| 螺丝类型 | M2 | M3 | M3 | M3 | M4 | |||
| 拧紧扭矩 | 0.22-0.25 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 1.5-1.8 | |||
| 绝缘材料 | PA | PA | PA | PA | PA | |||
| 阻燃等级,根据 UL 94 | vo | v0 | v0 | v0 | vo | |||
内容为空!