| 状态: | |
|---|---|
MT-GTGF32
SiRON
8207901000
规格
| 尺寸 | ![]() | MT-G型 | 尺寸 | 金属陶瓷 | 硬合金(涂层) | (1)在沟槽加工过程中饲料(mm/rev) (2)侧向进料加工期间的进料 (mm/rev) (3)(3)“ knifing (mm) | ||||||||||
| CW | CDX | 关于 | (未涂层) | 15p | 15L | |||||||||||
| TGF32R033-005 | TGF32L033-005 | 0.33 | 0.8 | 0.05 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| TGF32R 050-005 | TGF32L050-005 | 0.50 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| TGF32R075-010 | TGF32L075-010 | 0.75 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| TGF32R095-010 | TGF32L095-010 | 0.95 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| TGF32R 100-010 | TGF32L100-010 | 1.00 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| TGF32R 120-010 | TGF32L120-010 | 1.20 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| TGF32R 125-010 | TGF32L125-010 | 1.25 | 2.0 | 0.1 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| TGF32R140-010 | TGF32L140-010 | 1.40 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| TGF32R 145-010 | TGF32L145-010 | 1.45 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| TGF32R 150-010 | TGF32L150-010 | 1.50 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| TGF32R175-010 | TGF32L175-010 | 1.75 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| TGF32R 200-010 | TGF32L 200-010 | 2.00 | 2.5 | ★ | ★ | ★ | TGF32% 033〜050-005 | TGF32% 075〜095-010 | TGF32% 00〜145-010 | TGF32% 150〜250-010 | ||||||
| TGF32R 250-010 | TGF32L250-010 | 2.50 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 形状 | ![]() | P | 钢 | ● | (1)0.01-0.05 (2)不允许侧向进料处理 | 1)0.02-0.07 2)不允许侧向进料处理 3)不允许侧向进料处理 | (1)0.03-0.08 (2)003-0.06 (3)Max02 | (1)0.03-008 (2)0.03-006 (3)Max0.02 | ||||||||
| M | 不锈钢 | ● | (1)0.01-0.04 2)不允许侧向进料处理 3)不允许侧向进料处理 | (1)0.02-0.06 2)不允许侧向进料处理 3)不允许侧向进料处理 | (1)0.03-0.07 (2)002-0.05 (3)Max02 | (1)0.03-0.08 (2)0.02-0.05 (3)Max0.02 | ||||||||||
| K | 铸铁 | ● | (1)0.01-0.04 2)不允许侧向进料处理 3)不允许侧向进料处理 | (1)0.02-0.06 2)不允许侧向进料处理 3)不允许侧向进料处理 | (1)0.03-0.07 (2)002-0.05 (3)Max02 | (1)0.03-0.07 (2)0.02-0.05 (3)Max02 | ||||||||||
| N | 非有产材料 | ( | 1)0.01-0.05 2)不允许侧向进料处理 3)不允许侧向进料处理 | (1)0.02-0.07 2)不允许侧向进料处理 3)不允许侧向进料处理 | (1)0.03-0.08 (2)003-0.06 (3)Max02 | (1)0.03-008 (2)0.03-006 (3)Max02 | ||||||||||
| S | 高温合金 | ● | (1)0.01-0.05 2)不允许侧向进料处理 3)不允许侧向进料处理 | 1)0.02-0.07 2)不允许侧向进料处理 3)不允许侧向进料处理 | (1)0.03-0.08 (2)003-0.06 (3)Max02 | (1)0.03-008 (2)0.03-006 (3)Max02 | ||||||||||
| H | Ultrahard材料 | |||||||||||||||
内容为空!