规格
| 形状 | ![]() ![]() | 尺寸 | ![]() ![]() | 尺寸 | di | d | F | S | R | ||||||
| 0806 | 6.2 | 14 | 1.7 | 6.7 | 0.8 | ||||||||||
| P | 钢 | ● | ● | 处理条件 稳定切割 一般切割 不稳定切割 | |||||||||||
| M | 不锈钢 | ● | ● | ||||||||||||
| K | 铸铁 | ● | |||||||||||||
| N | 非有产材料 | ||||||||||||||
| s | 高温合金 | ● | ● | ||||||||||||
| H | Ultrahard材料 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| MT-G型 | PVD涂层 | 切割参数 | |||||||||||||
| E1009 | TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 | TE4408 | TE558 | TE5508 | TE1006 | Fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| WNMU080608 PTN CM | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 6.00 | ||||
| WNMU080608 PTN SR | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 6.00 | ||||
内容为空!