规格
| 形状 | ![]() ![]() | 尺寸 | ![]() ![]() | 尺寸 | d | D1 | r | S | |||||||
| 0303 | 6.0 | 11.59 | 1.2 | 4.3 | |||||||||||
| P | 钢 | ● | ● | ● | 处理条件 ●稳定切割 一般切割 不稳定的切割 | ||||||||||
| M | 不锈钢 | ● | ● | ● | |||||||||||
| K | 铸铁 | ● | ● | ||||||||||||
| N | 非有产材料 | ||||||||||||||
| s | 高温合金 | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | Ultrahard材料 | ● | ● | ||||||||||||
| MT-G型 | PVD涂层 | 切割参数 | |||||||||||||
TE1006 | TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 | TE4408 | TE5508 | TE558 | TE1006 | Fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| lnmu0303zerlm | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 1.00 | |
| lnmu0303zerjm | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 1.00 | |||
内容为空!