关于选择
| | ||
| 类型分析 | ||
| ① | 洪水系列 | D392 |
| ② | 力量 | 24:24W 36:36W 42:42W 56:56W |
| ③ | 浅色 | 空白:6000k -6500k纯白色; WW:4000K -4500K温暖白色 |
| ④ | 电压 | 空白:24V DC |
规格
型号 | D392-24 | D392-36 | D392-42 | D392-56 |
外貌 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
力量 | 24W | 36W | 42W | 56W |
壳 | 铝合金 | |||
额定电压 | 镜片 | |||
额定电压 | 24V DC | |||
色温 | 6000K至6500K纯白 /4000K至4500K温暖白色 | |||
驾驶 | DC没有开车 | |||
保护灯 | IP67 | |||
颜色渲染索引 | > 80 | |||
标准接线长度 | 标准配置:2 0 0 mm | |||
服务寿命 | 50000h | |||
环境温度 | -25 ~55℃ | |||
内容为空!