| 状态: | |
|---|---|
MT-GW/TNMG
SiRON
8207901000
规格
| P | 钢 | ● | ● | ● | |||||||||
| M | 不锈钢 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| K | 铸铁 | ● | |||||||||||
| N | 非有产材料 | ● | |||||||||||
| s | 高温合金 | ● | |||||||||||
| H | Ultrahard材料 | ||||||||||||
| 形状 | MT-G型 | 年级 | |||||||||||
| CVD涂层 | PVD涂层 | ||||||||||||
| ZK4025 | ZK4125 | ZK4225 | ZK1005 | ZK1010 | ZK1020 | ZK1025 | ZK1030 | ZK1215 | ZK1225 | ZK1325 | ZK1328 | ||
![]() | WNMG080404-ZMA | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| WNMG080408-ZMA | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| WNMG080412-ZMA | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
![]() | WNMG080404-ZTM | ★ | ★ | ||||||||||
| WNMG080408-ZTM | ★ | ★ | |||||||||||
| WNMG080412-ZTM | ★ | ★ | |||||||||||
![]() | WNMG080404-ZSM | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| WNMG080408-ZSM | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| WNMG080412-ZSM | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
![]() | TNMG160404-ZMA | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| TNMG160408-ZMA | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| TNMG160412-ZMA | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
![]() | TNMG160404-ZTM | ★ | ★ | ||||||||||
| TNMG160408-ZTM | ★ | ★ | |||||||||||
| TNMG160412-ZTM | ★ | ★ | |||||||||||
![]() | TNMG160404-ZSM | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| TNMG160408-ZSM | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| TNMG160412-ZSM | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
内容为空!