规格
| 形状 | ![]() ![]() | 尺寸 | ![]() ![]() | 尺寸 | A | B | r | S | |||||||
| 0401 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | |||||||||||
| P | 钢 | ● | ● | ● | ● | 加工条件 稳定切割 E一般切割 有趣的切割 | |||||||||
| M | 不锈钢 | ● | ● | ||||||||||||
| K | 铸铁 | ||||||||||||||
| N | 非有产材料 | ||||||||||||||
| s | 高温合金 | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | Ultrahard材料 | ● | ● | ● | |||||||||||
| MT-G型 | PVD涂层 | 切割参数 | |||||||||||||
TE1009 | TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 | TE4408 | TE5508 | TE5508 | TE1006 | Fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| TPKR0401PCTR MC | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |
内容为空!