| 状态: | |
|---|---|
G170
SiRON
8538900000
关于选择
| 姓名 | 包裹 | 数量 | 包装尺寸 |
| 针头裸露的端子/绝缘 | 包 | 1 0 0 PC | H69×φ42 |
尺寸表
| 模型 | 电线范围 | 尺寸(mm) | Max.Current | ||||||||||
| awgmm² | φa | φb | C | D | E | H | A | ||||||
| G170 | 22-16 (0.25-1.65) | 1.7 | 3.4 | 4.5 | 14.5 | 2 | 1.7 | 19 | |||||
| G171 | 16.3 | ||||||||||||
| G172 | 16-14 (1.04-2.63) | 2.3 | 4.0 | 4.8 | 13.8 | 2 | 2.3 | 27 | |||||
| G173 | 21.8 | ||||||||||||
| 模型 | 电线范围 mm²/AWG | 尺寸(mm) | 颜色 | 最大值 | |||||||||
| φa | B | φC | D | ||||||||||
| G170-V | 22-16 (0.25-1.65) | 2 | 17.7 | 4 | 10.7 | 红色的 | 19 | ||||||
| G171-V | 19.7 | ||||||||||||
| G172-V | 16-14 (1.04-2.63) | 2 | 17.7 | 4.5 | 10.7 | 布勒 | 27 | ||||||
| G173-V | 19.7 | ||||||||||||
内容为空!