规格
| 外螺丝直接头 | 模型 | (MM)尺寸 | |||
![]() | φd | R | L | φp | |
| F200-04-m5 | 4 | M5×0.8 | 17 | 7.9 | |
| F200-04-M6 | M6×1.0 | 18 | 7.9 | ||
| F200-04-01 | R1/8 | 22 | 9.9 | ||
| F200-04-02 | R1/4 | 19.5 | 9.9 | ||
| F200-06-M5 | 6 | M5×0.8 | 17.8 | 9.9 | |
| F200-06-M6 | M6×1.0 | 19 | 9.9 | ||
| F200-06-01 | R1/8 | 22.5 | 11.9 | ||
| F200-06-02 | R1/4 | 23 | 11.9 | ||
| F200-06-03 | R3/8 | 22 | 11.9 | ||
| F200-08-01 | 8 | R1/8 | 28 | 13.8 | |
| F200-08-02 | R1/4 | 26.5 | 13.8 | ||
| F200-08-03 | R3/8 | 22 | 13.8 | ||
| F200-10-01 | 10 | R1/8 | 30 | 16.9 | |
| F200-10-02 | R1/4 | 33.5 | 16.9 | ||
F200-10-03 | R3/8 | 29 | 16.9 | ||
F200-10-04 | R1/2 | 27 | 16.9 | ||
F200-12-02 | 12 | R1/4 | 34.5 | 18.9 | |
| F200-12-03 | R3/8 | 30 | 18.9 | ||
| F200-12-04 | R1/2 | 30 | 18.9 | ||
| F200-16-02 | 16 | R1/4 | 39.5 | 25.7 | |
| F200-16-03 | R3/8 | 39.5 | 25.7 | ||
| F200-16-04 | R1/2 | 35.5 | 25.7 | ||

内容为空!