规格
| 形状 | ![]() ![]() | 尺寸 | ![]() | 尺寸 | W | I | AP | S | r | F | |||||
| 1504 | 12.7 | 16.33 | 10.2 | 4.76 | 1.2 | 2 | |||||||||
| P | 钢 | ● | 处理条件 稳定切割 一般切割 不稳定切割 | ||||||||||||
| M | 不锈钢 | ● | |||||||||||||
| K | 铸铁 | ||||||||||||||
| N | 非有产材料 | ||||||||||||||
| S | 高温合金 | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | Ultrahard材料 | ● | ● | ● | |||||||||||
| MT-G型 | PVD涂层 | 切割参数 | |||||||||||||
| TE1009 | TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1028 | TE1308 | TE1028 | TE5508 | TE5508 | E1009 | Fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| APKT150412 MI | ☆ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 3.00 | |
内容为空!