规格
| 形状 | ![]() ![]() | 尺寸 | ![]() ![]() | 尺寸 | di | AP | S | ||||||||
| 050505MP | 13 | 3.5 | 5.2 | ||||||||||||
| P | 钢 | ● | ● | ● | 处理条件 稳定切割 一般切割 不稳定的切割 | ||||||||||
| M | 不锈钢 | ● | ● | ● | |||||||||||
| K | 铸铁 | ||||||||||||||
| N | 非有产材料 | ||||||||||||||
| s | 高温合金 | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | Ultrahard材料 | ● | ● | ● | |||||||||||
| MT-G型 | PVD涂层 | 切割参数 | |||||||||||||
TE1006 | TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 | TE4408 | TE5508 | TE5508 | TE1006 | Fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| ONMU050505MP | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 4.50 | ||||
内容为空!