| 状态: | |
|---|---|
MT-X-en
SiRON
8207901000
规格
![]() | 尖端直径 | 刀片 | 尖端的d仪耐受性 | 处理直径公差 | |||||
| 0.2〜0.9 | 2叶片 | -0.005〜0 | H6 | ||||||
| 1.0〜4.0 | 4叶片 | -0.01〜0 | |||||||
| MT-X-EN型号 | 规格 | ||||||||
| 60度深凹槽平坦刀 | 直径 | 长度 | 有效长度 | 颈部直径 | 手柄直径 | 总长度 | |||
| 0.2*4D*50L-L1-2T(60%) | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.16 | 4 | 50 | |||
| 0.2*4D*50L-L2-2T(60% | 2.0 | ||||||||
| 0.3*4D*50L-L1-2T(60 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.26 | |||||
| 0.3*4D*50L-L2-2T(60°) | 2.0 | ||||||||
| 0.3*4D*50L-L3-2T(60°) | 3.0 | ||||||||
| 0.4*4D*50L-L2-2T(60°) | 0.4 | 0.6 | 2.0 | 0.36 | |||||
| 0.4*4D*50L-L3-2T(60°) | 3.0 | ||||||||
| 0.4*4D*50L-L4-2T(60°) | 4.0 | ||||||||
| 0.4*4D*50L-L6-2T(60°) | 6.0 | ||||||||
| 0.5*4D*50L-L2-2T(60°) | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 0.45 | |||||
| 0.5*4D*50L-L3-2T(60°) | 3.0 | ||||||||
| 0.5*4D*50L-L4-2T(60°) | 4.0 | ||||||||
| 0.5*4D*50L-L5-2T(60°) | 5.0 | ||||||||
| 0.5*4D*50L-L6-2T(60°) | 6.0 | ||||||||
| 0.5*4D*50L-L8-2T(60°) | 8.0 | ||||||||
| 0.6*4D*50L-L2-2T(60°) | 0.6 | 0.9 | 2.0 | 0.55 | |||||
| 0.6*4D*50L-L3-2T(60°) | 3.0 | ||||||||
| 0.6*4D*50L-L4-2T(60°) | 4.0 | ||||||||
| 0.6*4D*50L-L5-2T(60°) | 5.0 | ||||||||
| 0.6*4D*50L-L6-2T(60°) | 6.0 | ||||||||
| 0.6*4D*50L-L8-2T(60°) | 8.0 | ||||||||
| 0.7*4D*50L-L3-2T(60°) | 0.7 | 1.0 | 3.0 | 0.65 | |||||
| 0.7*4D*50L-L4-2T(60°) | 4.0 | ||||||||
| 0.7*4D*50L-L5-2T(60°) | 5.0 | ||||||||
| 0.7*4D*50L-L6-2T(60°) | 6.0 | ||||||||
| 0.7*4D*50L-L8-2T(60°) | 8.0 | ||||||||
| 0.7*4D*50L-L10-2T(60°) | 10.0 | ||||||||
| 0.8*4D*50L-L3-2T(60°) | 0.8 | 12 | 3.0 | 0.75 | |||||
| 0.8*4D*50L-L4-2T(60°) | 4.0 | ||||||||
| 0.8*4D*50L-L5-2T(60°) | 5.0 | ||||||||
| 0.8*4D*50L-L6-2T(60°) | 6.0 | ||||||||
| 0.8*4D*50L-L8-2T(60°) | 8.0 | ||||||||
| 0.8*4D*50L-L10-2T(60°) | 10.0 | ||||||||
内容为空!