规格
| 形状 | ![]() ![]() | 尺寸 | ![]() ![]() | 尺寸 | A | B | r | S | |||||||
| 04T4 | 6.5 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | |||||||||||
| 06T3 | 10 | 1.2 | 2 | 3.97 | |||||||||||
| 0805 | 13 | 1.5 | 2 | 5.5 | |||||||||||
| P | 钢 | ● | ● | ● | ● | 处理条件 ●稳定切割 一般切割 不稳定切割 | |||||||||
| M | 不锈钢 | ● | ● | ● | |||||||||||
| K | 铸铁 | ||||||||||||||
| N | 非有产材料 | ||||||||||||||
| s | 高温合金 | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | Ultrahard材料 | ● | ● | ● | |||||||||||
| MT-G型 | PVD涂层 | 切割参数 | |||||||||||||
TE1006 | TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 | TE4408 | TE5508 | TE558 | E1009 | Fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| WDMT04T215ZER MT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 0.80 | |||
| WDMT06T320ZER MT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.50 | 0.20 | 1.00 | |||
| WDMT080520ZER MT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 2.00 | 0.20 | 1.50 | |||
内容为空!