| 状态: | |
|---|---|
MT-GC/D/VCGT
SiRON
8207901000
规格
| P | 钢 | ● | |||||||||||
| M | 不锈钢 | ● | ● | ● | |||||||||
| K | 铸铁 | ● | |||||||||||
| N | 非有产材料 | ● | |||||||||||
| S | 高温合金 | ● | ● | ||||||||||
| H | Ultrahard材料 | ||||||||||||
| 形状 | MT-G型 | 年级 | |||||||||||
| CVD涂层 | PVD涂层 | ||||||||||||
| ZK4025 | ZK4125 | ZK4225 | ZK1005 | ZK1010 | ZK1020 | ZK1025 | ZK1030 | ZK1215 | ZK1225 | ZK1325 | ZK1328 | ||
![]() | CCGT060201-PF | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| CCGT060202-PF | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| CCGT09T301-PF | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| CCGT09T302-PF | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
![]() | DCGT070201-PF | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| DCGT070202-PF | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| DCGT11T301-PF | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| DCGT11T302-PF | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
![]() | VBGT110201-PF | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| VBGT110202-PF | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| VBGT160401-PF | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| VBGT160402-PF | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
![]() | CCMT060204毫米 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| CCMT060208毫米 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| CCMT09T304毫米 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| CCMT09T308毫米 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| CCMT120404毫米 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| CCMT120408毫米 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
内容为空!