M305
SiRON
9001909090
关于选择

选择示例:M305-5-50-BC-M40B-E5是M305系列,指南5mm,卒中50,电动机暴露,三菱400W,带有制动器,无原点传感器,无极限传感器;
注意:如果您需要其他样式,请咨询我们的销售sta效原点传感器:选择冲程50mm的极限:(1)应将原点类型限制放在不同的侧面,(2)应安装在幻灯片座椅的两侧;
产品规格
| 项目 | 规格 | |||||
| 规格 | 电机功率 | 400W/750W | ||||
| 可重复性(mm) | ±0.01 | |||||
| 球螺丝引线(mm) | 5 | 10 | 20 | 40 | ||
| 最大速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||
| 最大有效载荷(kg) | 水平的 | 120/120 | 110/120 | 75/83 | 22/43 | |
| 垂直的 | 40/50 | 30/40 | 14/25 | 7/12 | ||
| 额定推力(n) | 1388/2563 | 694/1281 | 374/640 | 174/320 | ||
| 中风俯仰(mm) | 100-1250mm/50 间隔 | |||||
| sarts | 交流伺服电力(W) | 400W/750W | ||||
| 可以配备垫脚电机 | 86 | |||||
| 球螺钉(毫米) | C7φ20 | |||||
| 耦合(mm) | 12×14/12×19 | |||||
| 家庭传感器 | 外部 | K017-A6 | ||||
安装方法

允许悬伸量

静载荷力矩

| 我的 | 1032/1032 |
| 国会议员 | 1034/1034 |
| 先生 | 908/908 |
扭矩表中所示数据代表重心 在符合目录违规的正常使用条件下,保证寿命为 10,000 公里 使用倒立葫芦时不能遵循标准规格。如果您有任何需求,请咨询我们的销售人员
适用电机品牌
| 品牌 | 电机标记 | 是否有刹车 | 电机容量 | 电压 | 电机模型 | 电压 |
| 三菱 | M | 无刹车(卧式) | 400/750 | 220 | HG-KR43/HG-KR73 | MR-J4-40A MR-J4-70A |
| 带刹车(立式) | 400/750 | 220 | HG-KR43B/HG-KR73B | |||
松下 | P | 无刹车(卧式) | 400/750 | 220 | MHMD042G1U/MHMD082G1U | MBDHT2510 MCDHT3520 |
| 带刹车(立式) | 400/750 | 220 | MHMD042G1V/MHMD082G1V | |||
| 三角洲 | T | 无刹车(卧式) | 400/750 | 220 | ECMA-C20604ES/ECMA-C20807ES | ASD-B20421-B ASD-B20721-B |
| 带刹车(立式) | 400/750 | 220 | ECMA-C20604FS/ECMA-C20807FS |
通用尺寸图

当行程为50时,由于主体上的锁紧式固定孔会被滑座盖住,因此只需4颗螺丝即可固定。 建议客户使用底部锁紧式固定孔来锁紧主体。

当行程为50时,由于主体上的锁紧式固定孔会被滑座盖住,因此只需4颗螺丝即可固定。 建议客户使用底部锁紧式固定孔锁紧主体
| 中风 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||||
| L | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 | 764 | 814 | 864 | 914 | 964 | ||||||||
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||
| 重量(公斤) | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | ||||||||
| 中风 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||||||
| L | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | |||||||||
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||||
| N | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | |||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||||||
| 重量(公斤) | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | |||||||||
注:电机折叠时,若选用刹车电机或超出电机总长度限制,则不能使用标准PIN孔。 如果您有任何需求,请咨询我们的销售人员。

当行程为50时,由于主体上的锁紧式固定孔会被滑座盖住,因此只需4颗螺丝即可固定。 建议客户使用底部锁紧式固定孔锁紧主体
| 中风 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||||
| L | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 | 764 | 814 | 864 | 914 | 964 | ||||||||
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||
| 重量(公斤) | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | ||||||||
| 中风 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||||||
| L | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | |||||||||
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||||||
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||||||
| 重量(公斤) | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | |||||||||

当行程为50时,由于主体上的锁紧式固定孔会被滑座盖住,因此只需4颗螺丝即可固定。 建议客户使用底部锁紧式固定孔来锁紧主体。
| 中风 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||||
| L | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 | 764 | 814 | 864 | 914 | 964 | ||||||||
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||||||
| P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||
| 重量(公斤) | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | ||||||||
| 中风 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||||||
| L | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | |||||||||
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||||||
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||||||||
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||||||
| 重量(公斤) | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | |||||||||
注:电机折叠时,若选用刹车电机或超出电机总长度限制,则不能使用标准PIN孔。 如果您有任何需求,请咨询我们的销售人员