规格
| P | 钢 | ● | ● | ||||||||||
| M | 不锈钢1 | ||||||||||||
| K | 铸铁 | ||||||||||||
| N | 非有产材料 | ||||||||||||
| S | 高温合金 | ||||||||||||
| H | Ultrahard材料 | ||||||||||||
| 形状 | MT-G型 | 年级 | |||||||||||
| CVD涂层 | PVD涂层 | ||||||||||||
| ZK4025 | ZK4125 | ZK4225 | ZK1005 | ZK1010 | ZK1020 | ZK1025 | ZK1030 | ZK1215 | ZK1225 | ZK1325 | ZK1328 | ||
![]() ![]() | CNMG190608-AM | ★ | ★ | ||||||||||
| CNMG190612-AM | ★ | ★ | |||||||||||
| CNMG190624-AM | ★ | ★ | |||||||||||
![]() ![]() | CNMG190608-ar | ★ | ★ | ||||||||||
| CNMG190616-AR | ★ | ★ | |||||||||||
| CNMG190624-ar | ★ | ★ | |||||||||||
![]() ![]() | SNMG190608-ar | ★ | ★ | ||||||||||
| SNMG190612-ar | ★ | ★ | |||||||||||
| SNMG190624-ar | ★ | ★ | |||||||||||
![]() ![]() | SNMM190608-ZGR | ★ | ★ | ||||||||||
| SNMM190616-ZGR | ★ | ★ | |||||||||||
| SNMM190624-ZGR | ★ | ★ | |||||||||||
内容为空!