关于选择

选型举例:K037B-16-20代表K037B系列,16个光轴,20mm光轴间距,NPN输出。
注:单独购买支架时,订购型号为:K037B-L1、K0.37B-L2
例子
设备运行保护检测 机械设备检测


方面

配件

接线图


规格
| 姓名 | 光幕(4级认证) | |||
| 安全级别 | type4 | 绝缘抗性 | ≥100MΩ | |
| 电线截面积 | 30×30mm | 响应时间 | ≤10ms | |
| 通道数量 | 双通道 | 同步性能 | 有线同步 | |
| 光轴数 | 8轴、10轴、12轴、14轴…… | 防护等级 | IP65 | |
| 防护高度 | 保护高度:H=(N−1)×光轴间距 N代表光轴数量。 | 工作温度 | -10++55℃ | |
| 保护距离* | 0.2~4M | 环境温度 | -40++70℃ | |
| 光轴间距 | 10mm/20mm/40mm | 相对湿度 | 35%RH〜85%RH | |
| 力量 | 3〜8W | 反灯干扰 | 1000LUX | |
| 电源 | 24V±10% | 电路保护 | 反接保护/输出短路保护、双路控制系统、自诊断和故障检测等 | |
| 输出方式 | NPN/PNP | 浅窗帘形式 | 整个梁 | |
选型表
光轴间距:10mm (防护距离:0.2~4m)
| 光轴节距 | 10mm | |||||||||||||||||
| 光轴数 | 14轴 | 16轴 | 18轴 | 20轴 | 22轴 | 24轴 | 26轴 | 28轴 | 30轴 | 32轴 | 34轴 | 36轴 | 38轴 | 40轴 | 42轴 | 44轴 | 46轴 | 48轴 |
| 防护高度(毫米) | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 |
| 光幕总高度(mm) | 146 | 166 | 186 | 206 | 226 | 246 | 266 | 286 | 306 | 326 | 346 | 366 | 386 | 406 | 426 | 446 | 466 | 486 |
| 光轴节距 | 10mm | |||||||||||||||||
| 光轴数 | 50轴 | 52轴 | 54轴 | 56轴 | 58轴 | 60轴 | 62轴 | 64轴 | 66轴 | 68轴 | 70轴 | 72轴 | 74轴 | 76轴 | 78轴 | 80伏 | … | 98轴 |
| 防护高度(毫米) | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 | 750 | 770 | 790 | … | 970 |
| 光幕总高度(mm) | 506 | 526 | 546 | 566 | 586 | 606 | 626 | 646 | 666 | 686 | 706 | 726 | 746 | 766 | 786 | 806 | … | 986 |
光轴间距:20mm (防护距离:0.2~4m)
| 光轴节距 | 20mm | |||||||||||||||||
| 光轴数 | 8轴 | 10轴 | 12轴 | 14轴 | 16轴 | 18轴 | 20轴 | 22轴 | 24轴 | 26轴 | 28轴 | 30轴 | 32轴 | 34轴 | 36轴 | 38轴 | 40轴 | 42轴 |
| 防护高度(毫米) | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | 780 | 820 |
| 光幕总高度(mm) | 166 | 206 | 246 | 286 | 326 | 366 | 406 | 446 | 486 | 526 | 566 | 606 | 646 | 686 | 726 | 766 | 806 | 846 |
| 光轴节距 | 20mm | |||||||||||||||||
| 光轴数 | 44轴 | 46轴 | 48轴 | 50轴 | 52轴 | 54轴 | 56轴 | 58轴 | 60轴 | 62轴 | 64轴 | 66轴 | 68轴 | 70轴 | 72轴 | 74轴 | … | 98轴 |
| 防护高度(毫米) | 860 | 900 | 940 | 980 | 1020 | 1060 | 1100 | 1140 | 1180 | 1220 | 1260 | 1300 | 1340 | 1380 | 1420 | 1460 | … | 1940 |
| 光幕总高度(mm) | 886 | 926 | 966 | 1006 | 1046 | 1086 | 1126 | 1166 | 1206 | 1246 | 1286 | 1326 | 1366 | 1406 | 1446 | 1486 | … | 1966 |
光轴间距:40mm (防护距离:0.2~4m)
| 光轴节距 | 40mm | ||||||||||||||||
| 光轴数 | 8轴 | 10轴 | 12轴 | 14轴 | 16轴 | 18轴 | 20轴 | 22轴 | 24轴 | 26轴 | 28轴 | 30轴 | 32轴 | 34轴 | 36轴 | 38轴 | 40轴 |
| 防护高度(毫米) | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 1480 | 1560 |
| 光幕总高度(mm) | 326 | 406 | 486 | 566 | 646 | 726 | 806 | 886 | 966 | 1046 | 1126 | 1206 | 1286 | 1366 | 1446 | 1526 | 1606 |
| 光轴节距 | 40mm | ||||||||||||||||
| 光轴数 | 42轴 | 44轴 | 46轴 | 48轴 | 50轴 | 52轴 | 54轴 | 56轴 | 58轴 | 60轴 | 62轴 | 64轴 | 66轴 | 68轴 | 70轴 | 72轴 | 74轴 |
| 防护高度(毫米) | 1640 | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 | 2040 | 2120 | 2200 | 2280 | 2360 | 2440 | 2520 | 2600 | 2680 | 2760 | 2840 | 2920 |
| 光幕总高度(mm) | 1686 | 1766 | 1846 | 1926 | 2006 | 2086 | 2166 | 2246 | 2326 | 2406 | 2486 | 2566 | 2646 | 2726 | 2806 | 2886 | 2966 |
内容为空!