规格
| 形状 | ![]() ![]() | 尺寸 | ![]() ![]() | 尺寸 | d | S | r | ||||||||
| 1205 | 12.7 | 5.56 | 3 | ||||||||||||
| 120512 | 12.7 | 5.56 | 1.2 | ||||||||||||
| 1505 | 15.9 | 5.56 | 0.8 | ||||||||||||
| P | 钢 | ● | 加工条件 ●稳定切削 一般切削 不稳定切削 | ||||||||||||
| M | 不锈钢 | ||||||||||||||
| K | 铸铁 | ||||||||||||||
| N | 非有产材料 | ||||||||||||||
| s | 高温合金 | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | Ultrahard材料 | ● | ● | ||||||||||||
| MT-G型 | PVD涂层 | 切割参数 | |||||||||||||
| TE1006 | TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 | TE4408 | TE5508 | TE5508 | TE1006 | Fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| SDMT120530ZDTN MT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | |||
| SDMT120512ZDTN MT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.80 | 0.50 | 1.50 | |||
| SDMT1505ZDTN MT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.80 | 0.50 | 1.50 | |||
内容为空!