类型选择参考
| 模型 | G342-PT-2.5-PE | G342-PT2.5-TWIN-PE | G342-PT2.5-QUATTRO-PE | G342-PTTB2.5-PE | |
| 外貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 接线图 | |||||
| 尺寸 | 厚度 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 宽度 | 48.8 | 60.7 | 72.7 | 68.3 | |
| 高度 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 45.8 | |
| 额定截面 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| (毫米) 剥线长度 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
| 包裹数量 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
附件 | 挡板 | G342-D-PT2.5 | G342-D-PT2.5-双体 | G342-D-PT2.5-QURTTRO | G342-D-PTTB2.5 |
| 标记条 | G340-ZB5系列 | ||||
| 紧固件 | G340-CLIPFIX 35 | ||||
内容为空!