规格
| 形状 | ![]() ![]() | 尺寸 | ![]() ![]() | 尺寸 | d | S | ||||||||||||
| 0905 | 13.5 | 5.45 | ||||||||||||||||
| P | 钢 | ● | 处理条件 稳定切割 一般切割 不稳定切割 | |||||||||||||||
| M | 不锈钢 | |||||||||||||||||
| K | 铸铁 | |||||||||||||||||
| N | 非有产材料 | |||||||||||||||||
| s | 高温合金 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| H | Ultrahard材料 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| MT-G型 | 物理气相沉积 | 涂层 | 切割参数 | |||||||||||||||
| TE1009 | TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 | TE4408 | TE5508 | TE5508 | TE1006 | Fmin | fmax | apmin | apmax | |||||
| PDMT0905ZEER SP | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 7.00 | ||||||
内容为空!