规格
| 形状 | ![]() ![]() | 尺寸 | ![]() ![]() | 尺寸 | di | a | AP | S | |||||||
| 1204 | 12.7 | 1.7 | 6.5 | 4.76 | |||||||||||
| 12T3 | 12.7 | 1.7 | 6.5 | 3.97 | |||||||||||
| 13T3 | 13.4 | 2 | 6.5 | 3.97 | |||||||||||
| P | 钢 | ● | 处理条件 ●稳定切割 一般切割 不稳定切割 | ||||||||||||
| M | 不锈钢 | ||||||||||||||
| K | 铸铁 | ||||||||||||||
| N | 非有产材料 | ||||||||||||||
| s | 高温合金 | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | Ultrahard材料 | ● | ● | ||||||||||||
| MT-G型 | PVD涂层 | 切割参数 | |||||||||||||
| E1009 | TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 | TE4408 | TE558 | TE558 | TE1009 | Fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| SEKT1204AFTN MT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 5.00 | ||||
| SEKT12T3AFTN MT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 5.00 | ||||
| semt13t3agsn Mt | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 5.00 | ||||
内容为空!