关于选择

选择示例:M369-60-5C-300A1-F0S0:M369系列,尺寸60mm,5mm,Precision Grend General,体长,300mm,标准滑动座椅1,电动机直接连接,无盖,仅限限制身体
注意:1。当主体的长度为100mm时,滑动座椅的数量仅适用于1。
2。如果需要光电开关,请单独订购
产品规格
| 模型 | M369-60系列 | |||||||||
| 轨道长度 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| 准确性课 | 重新定位的可重复性 | 精确 | ±0.003 | |||||||
| 通用级 | ±0.01 | |||||||||
| 定位准确性 | 精确 | ±0.020 | ||||||||
| 步行的并行性 | 精确 | ±0.010 | ||||||||
| 最大启动扭矩 | 精确 | 15 | ||||||||
| 通用级 | 7 | |||||||||
| 最大 速度 | ball | 05; 10 | ||||||||
速度 | 精确 | 550(1100)*铅为10mm时,请参考“ 0 ”中的参数 | 340(670) | |||||||
| 通用级 | 390(790) | 340(670) | ||||||||
| 球螺钉 | 直径 | 精度/一般级别 | 12 | |||||||
| 带领 | 精度/一般级别 | 5(10) | ||||||||
基本的动态负载等级 | 精确 | 3744(2410) | ||||||||
| 一般级别 | 3377(2107) | |||||||||
基本的静态负载等级 | 精确 | 6243(3743) | ||||||||
| 一般级别 | 5625(3234) | |||||||||
| 负载规范 | 线性滑梯 | 基本的动态负载等级 | 精度/一般级别 | 滑动a | 13230 | |||||
| 幻灯片s | 7173 | |||||||||
基本的静态负载等级 | 精度/一般级别 | 滑动a | 21462 | |||||||
幻灯片s | 11574 | |||||||||
| 允许的静态时刻 | 倾斜 M₂(NM) | 滑动A1 | 152 | |||||||
滑动A2 | 760 | |||||||||
幻灯片S1 | 72 | |||||||||
幻灯片S2 | 367 | |||||||||
| 偏航M(NM) | 滑动A1 | 152 | ||||||||
滑动A2 | 760 | |||||||||
幻灯片S1 | 72 | |||||||||
幻灯片S2 | 367 | |||||||||
| YAW MA(NM) | 滑动A1 | 419 | ||||||||
滑动A2 | 838 | |||||||||
幻灯片S1 | 241 | |||||||||
幻灯片S2 | 482 | |||||||||
| 家庭传感器 | 外部 | K017-A6(可选) | ||||||||
安装方法

负载规格图例

电感接线图

Dimensions
无盖

L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| slidea1 | 滑动A2 | slidea1 | 滑动A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.5 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.8 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.2 | 4.6 |

| L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | (毫米) | (公斤) 重量 | ||
| 最大限度 | 中风 | ||||||||
| slidea1 | slidea2 | slidea1 | 滑动A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

| L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| slidea1 | 滑动A2 | 滑动A1 | 滑动A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| 滑动A1 | 滑动A2 | 滑动A1 | 滑动A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L 2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| slidea1 | slidea2 | 滑动A1 | 滑动A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| slidea1 | 滑动A2 | 滑动A1 | slidea2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |
带铝制保护盖

L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| slidea1 | 滑动A2 | 滑动A1 | 滑动A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.7 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.1 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.7 | 3.0 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.3 | 3.6 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.9 | 4.2 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.6 | 5.0 |

| L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| slidea1 | 滑动A2 | slidea1 | 滑动A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| slidea1 | 滑动A2 | slidea1 | 滑动A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| 滑动A1 | 滑动A2 | 滑动A1 | 滑动A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| 滑动A1 | 滑动A2 | 滑动A1 | 滑动A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| slidea1 | 滑动A2 | 滑动A1 | 滑动A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |
带伸缩防护罩

L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 乔迈 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 护套扩张 | 重量 | |
| 最小扩展 | 最大扩展 | ||||||||
| 150 | 220 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.7 |
| 200 | 270 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.1 |
| 300 | 370 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.7 |
| 400 | 470 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.3 |
| 500 | 570 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.9 |
| 600 | 670 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.6 |

| L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 旅行 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 护套扩张 | 重量 | |
| 最小扩展 | 最大扩展 | ||||||||
| 150 | 195 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 245 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 345 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 445 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 545 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 645 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 旅行 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | h 护套扩张 | 重量 | |
| 最小膨胀器 | 最大扩展 | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

| L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 旅行 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 护套扩张 | 重量 b | |
| 最小膨胀器 | 最大扩展 | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 乔迈 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 护套扩张 | 重量 | |
| 最小扩展 | 最大扩展器 | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 旅行 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 护套扩张 | 重量 | |
| 最小扩展 | 最大扩展 | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |
轻载型无盖滑座

L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.4 | 1.6 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.1 | 4.3 |

| L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

| L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | g) 重量 | ||
| 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |
轻载型 铝盖滑座

| L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.6 | 1.8 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.9 | 2.1 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.5 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.1 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.7 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.4 | 4.6 |

L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

| L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 最大行程 | 重量 | ||
| 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | 幻灯片S1 | 幻灯片S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |
轻载型滑座带 伸缩防护罩

| L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | (毫米) 旅程 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 护套扩张 | 重量 h | |
| 最小膨胀器 | 最大扩展 | ||||||||
| 150 | 220 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 270 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.9 |
| 300 | 370 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.5 |
| 400 | 470 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.1 |
| 500 | 570 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.7 |
| 600 | 670 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.3 |

L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 旅行 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 护套扩张 | 重量 h | |
| 最小膨胀器 | 最大扩展 | ||||||||
| 150 | 195 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.5 |
| 200 | 245 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.8 |
| 300 | 345 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.4 |
| 400 | 445 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.0 |
| 500 | 545 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.6 |
| 600 | 645 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.2 |

L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 旅行 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 护套扩张 | 重量 | |
| 最小扩展 | 最大扩展 | ||||||||
| 150 | 261.7 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.5 |

| L2(mm) 轨道长度 | L1(mm) 全长 | 旅行 | 厚度(毫米) | 直径(毫米) | n | m | 护套扩张 | 重量 | |
| 最小扩展 | 最大扩展 | ||||||||
| 150 | 261.7 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.8 |
