M311
SiRON
9001909090
关于选拔

选型举例:M311-5-50-BC-M10B-E5为M311系列,导轨5mm,行程50,电机外露,三菱100W带刹车,无原点传感器,无限位传感器;
注意:如果您需要其他样式,请咨询我们的销售人员。
原点传感器:选择冲程50mm的极限:(1)应将原点类型限制放在不同的侧面,(2)应安装在幻灯片座的两侧;
产品规格
| 项目 | 规格 | ||||
| 规格 | 可重复性(mm) | ±0.01 | |||
| BAL SERCERLEAD(MM) | 5 | 10 | 20 | ||
| 最大速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
| 最大有效载荷(kg) | 水平的 | 30 | 15 | 10 | |
| 垂直的 | 10 | 5 | 2.5 | ||
| 额定推力(n) | 341 | 170 | 85 | ||
| 中风俯仰(mm) | 50-850mm/50 间隔 | ||||
| sarts | 交流伺服电机输出(W) | 100 | |||
| 可以配备垫脚电机 | 57 | ||||
| 球螺钉(毫米) | C7φ12 | ||||
| 耦合(mm) | 7×8 | ||||
| 家庭传感器 | 外部 | K017-A6 | |||
安装方法

允许悬伸量

静载荷力矩

| 我的 | 103 |
| 国会议员 | 103 |
| 先生 | 114 |
扭矩表中所示数据代表重心 在符合目录违规的正常使用条件下,保证寿命为 10,000 公里 使用倒立葫芦时不能遵循标准规格。如果您有任何需求,请咨询我们的销售人员
适用电机品牌
| 品牌 | 电机标记 | 是否有刹车 | 电机容量 | 电压 | 电机模型 | 电压 |
三菱 | M | Nobrakes(卧式) | 100 | 220 | HG-KR13 | MR-J4-10A |
| 带刹车(立式) | 100 | 220 | HG-KR13B | |||
松下 | P | Nobrakes(卧式) | 100 | 220 | MSMD012G1U | MADHT1505 |
| 带刹车(立式) | 100 | 220 | MSMD012G1V | |||
| 三角洲 | T | Nobrakes(卧式) | 100 | 220 | ECMA-C20401ES | ASD-B20121-B |
| 带刹车(立式) | 100 | 220 | ECMA-C20401FS |
通用尺寸图

当行程为50、100时,由于主体上的锁紧式固定孔会被滑座盖住,因此只需4颗螺丝即可固定。 建议客户使用底部锁紧式固定孔来锁紧主体。
| 中风 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| L | 221 | 271 | 321 | 371 | 421 | 471 | 521 | 571 | 621 | 671 | 721 | 771 | 821 | 871 | 921 | 971 | 1021 |
| A | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P | 75 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| 重量(公斤) | 2.03 | 2.23 | 2.42 | 2.62 | 2.82 | 3.01 | 3.21 | 3.41 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.19 | 4.39 | 4.59 | 4.78 | 4.98 | 5.18 |

当行程为50、100时,由于主体上的锁紧式固定孔会被滑座盖住,因此只需4颗螺丝即可固定。 建议客户使用底部锁紧式固定孔来锁紧主体
| 中风 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| L | 200.5 | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.6 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| A | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| N | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| P | 75 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| 重量(公斤) | 2.20 | 2.40 | 2.59 | 2.79 | 2.99 | 3.18 | 3.38 | 3.58 | 3.77 | 3.97 | 4.17 | 4.36 | 4.56 | 4.76 | 4.95 | 5.15 | 5.35 |

当行程为50、100时,由于主体上的锁紧式固定孔会被滑座盖住,因此只需4颗螺丝即可固定。 建议客户使用底部锁紧式固定孔来锁紧主体
| 中风 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| L | 200.5 | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| A | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P | 75 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| 重量(公斤) | 2.20 | 2.40 | 2.59 | 2.79 | 2.99 | 3.18 | 3.38 | 3.58 | 3.77 | 3.97 | 4.17 | 4.36 | 4.56 | 4.76 | 4.95 | 5.15 | 5.35 |

当行程为50、100时,由于主体上的锁紧式固定孔会被滑座盖住,因此只需4颗螺丝即可固定。 建议客户使用底部锁紧式固定孔来锁紧主体
| 中风 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| L | 200.5 | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| A | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P | 75 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| 重量(公斤) | 2.20 | 2.40 | 2.59 | 2.79 | 2.99 | 3.18 | 3.38 | 3.58 | 3.77 | 3.97 | 4.17 | 4.36 | 4.56 | 4.76 | 4.95 | 5.15 | 5.35 |
注:电机折叠时,若选用刹车电机或超出电机总长度限制,则不能使用标准PIN孔。 如果您有任何需求,请咨询我们的销售人员。