M301
SiRON
9001909090
关于选择

选择示例:M301-2-50-BC-M05B-E5是M301系列,铅2mm,中风50,电动机暴露,三菱50W,带有制动器,无原点传感器,无极限传感器;
注意:如果您需要其他样式,请咨询我们的销售人员。
原点传感器:选择冲程50mm的极限:(1)应将原点类型限制放在不同的侧面,(2)应安装在幻灯片座的两侧;
产品规格
| 项目 | 规格 | ||||
| Speciiatons | 电机动力 | 50W/100W | |||
| 可重复性(mm) | ±0.01 | ||||
| 球螺旋(mm) | 2 | 5 | 10 | ||
| 最大速度(mm/s) | 100 | 250 | 500 | ||
| 最大有效载荷(kg) | 水平的 | 25 | 20 | 12 | |
| 垂直的 | 8 | 8 | 3.5 | ||
| 额定推力(n) | 424 | 141 | 71 | ||
| 中风俯仰(mm) | 50-800mm/50 间隔 | ||||
| sarts | 交流伺服电机输出(W) | 100 | |||
| 可以配备垫脚电机 | 42/57 | ||||
| 球员(MM) | C7φ10 | ||||
| 耦合(mm) | 7×8 | ||||
| 家庭传感器 | 外部 | K017-A6 | |||
安装方法

允许悬伸量

静载荷力矩

适用电机品牌
| 品牌 | 电机标记 | 是否有刹车 | 电机容量 | 电压 | 电机模型 | 电压 |
三菱 | M | 无刹车(卧式) | 100 | 220 | HG-KR13 | MR-J4-10A |
| 带刹车(立式) | 100 | 220 | HG-KR13B | MR-J4-10A | ||
松下 | P | 无刹车(卧式) | 100 | 220 | MSMD012G1U | MADHT1505 |
| 带刹车(立式) | 100 | 220 | MSMD012G1V | MADHT1505 | ||
| 三角洲 | T | 无刹车(卧式) | 100 | 220 | ECMA-C20401ES | ASD-B2021-B |
| 带刹车(立式) | 100 | 220 | ECMA-C20401FS | ASD-B2021-B |
通用尺寸图

当行程为50时,由于主体上的锁紧式固定孔会被滑座盖住,因此只需4颗螺丝即可固定。
建议客户使用底部锁紧式固定孔锁紧主体
| 中风 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 |
| A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| 重量(kg) | 1.36 | 1.61 | 1.86 | 2.11 | 2.35 | 2.60 | 2.85 | 3.10 | 3.34 | 3.59 | 3.84 | 4.09 | 4.34 | 4.59 | 4.84 | 5.09 |

当行程为50时,由于主体上的锁紧式固定孔会被滑座盖住,因此只需4颗螺丝即可固定。
建议客户使用底部锁紧式固定孔锁紧主体
| 中风 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| 重量(公斤) | 1.66 | 1.91 | 2.16 | 2.40 | 2.65 | 2.90 | 3.14 | 3.39 | 3.64 | 3.89 | 4.14 | 4.39 | 4.64 | 4.89 | 5.14 | 5.39 |
注:电机折叠时,若选用刹车电机或超出电机总长度限制,则不能使用标准PIN孔。 如果您有任何需求,请咨询我们的销售人员。

当行程为50时,由于主体上的锁紧式固定孔会被滑座盖住,因此只需4颗螺丝即可固定。 建议客户使用底部锁紧式固定孔来锁紧主体。
| 中风 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| 重量(公斤) | 1.66 | 1.91 | 2.16 | 2.40 | 2.65 | 2.90 | 3.14 | 3.39 | 3.64 | 3.89 | 4.14 | 4.39 | 4.64 | 4.89 | 5.14 | 5.39 |

当行程为50时,由于主体上的锁紧式固定孔会被滑座盖住,因此只需4颗螺丝即可固定。
建议客户使用底部锁紧式固定孔来锁紧主体。
| 中风 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| 重量(公斤) | 1.66 | 1.91 | 2.16 | 2.40 | 2.65 | 2.90 | 3.14 | 3.39 | 3.64 | 3.89 | 4.14 | 4.39 | 4.64 | 4.89 | 5.14 | 5.39 |
注:电机折叠时,若选用刹车电机或超出电机总长度限制,则不能使用标准PIN孔。 如果您有任何需求,请咨询我们的销售人员