| 状态: | |
|---|---|
mt-gtngg
SiRON
8207901000
规格
| 尺寸 | ![]() ![]() | P | 钢 | ● | 处理条件 稳定切割 一般切割 不稳定切割 | ||||||||
| M | 不锈钢 | ● | |||||||||||
| K | 铸铁 | ● | |||||||||||
| N | 非有产材料 | ● | |||||||||||
| S | 高温 | ● | |||||||||||
| H | 合金 Ultrahard材料 | ||||||||||||
| 形状 | MT-G型 | 尺寸 | 金属陶瓷 | 硬合金(涂层) | 切割参数 | ||||||||
| 我知道了 | S | D1 | (不粘涂层) | 15p | 15L | Fmin | fmax | apmin | apmax | ||||
![]() | TNGG160402 RF | TNGG160402 LF | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ★ | ★ | ★ | > 0.1 | 0.2 | > 0 | <2.5 | |
| TNGG160404 RF | TNGG160404 LF | ★ | ★ | ★ | |||||||||
![]() | tngg160402 ru | tngg160402 lu | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ★ | ★ | ★ | > 0.2 | <0.4 | > 1 | <4 | |
| TNGG160404 RU | TNGG160404L-U | ★ | ★ | ★ | |||||||||
内容为空!