命令

类型选择参考
| 模型 | 外貌 | 尺寸 | ||
| 长度(毫米) | 宽(毫米) | 高(毫米) | ||
| H431-4 | ![]() | 102 | 50 | 40 |
| H431-4A | 91 | 55 | 43 | |
| H431-6/6S | 125 | 55 | 40 | |
| H431-6A | 91 | 75 | 43 | |
| H431-10/10S | 110 | 75 | 40 | |
| H431-10A | 110 | 91 | 43 | |
| H431-15 | 180 | 100 | 55 | |
| H431-15A | 180 | 100 | 75 | |
| H431-20 | 223 | 100 | 75 | |
| H431-30 | 200 | 200 | 95 | |
| H431-40 | 250 | 200 | 100 | |
| H431-45 | 380 | 190 | 100 | |
| H431-50 | 380 | 190 | 100 | |
| H431-60 | 380 | 190 | 100 | |
Dimensions