M313
SiRON
9001909090
关于选择

选择示例:M313-5-50-BC-M40B-E5是M313系列,指南5mm,中风50,电动机暴露,Mitsubishi 400W带有制动器,无原点传感器,无极限传感器;
注意:如果您需要其他样式,请咨询我们的销售人员。原点传感器:选择冲程50mm的极限:(1)应将原点类型限制放置在不同的侧面,(2)应安装在幻灯片座的两侧;
产品规格
| 项目 | 规格 | |||||
| 规格 | 可重复性(mm) | ±0.01 | ||||
| 球螺丝引线(mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
| 最大速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||
| 最大有效载荷(kg) | 水平的 | 110 | 88 | 40 | 30 | |
| 垂直的 | 33 | 22 | 10 | 8 | ||
| 额定推力(n) | 1388 | 694 | 347 | 218 | ||
| 中风俯仰(mm) | 50-1250mm/50 间隔 | |||||
| sarts | 交流伺服电力(W) | 400 | ||||
| 可以配备踏入电机 | 86 | |||||
| 球螺钉(毫米) | C7φ16 | |||||
| 耦合(mm) | 10×14 | |||||
| 家庭传感器 | 外部 | K017-A6 | ||||
安装方法

允许悬伸量

静载荷力矩

| 我的 | 606 |
| 国会议员 | 606 |
| 先生 | 1168 |
适用电机品牌
| 品牌 | 电机标记 是否带刹车 | 电机容量 | 电压 | 电机模型 | 电压 |
三菱 | Nobrakes(卧式) | 400 | 220 | HG-KR43 | MR-J4-40A |
| M 带刹车(立式) | 400 | 220 | HG-KR43B | ||
松下 | 无刹车(水平式) | 400 | 220 | MHMD042G1U | MBDHT2510 |
| P 带刹车(立式) | 400 | 220 | MHMD042G1V | ||
| 三角洲 | Nobrakes(水平风格) | 400 | 220 | ECMA-C20604ES | ASD-B20421-B |
| T 带刹车(立式) | 400 | 220 | ECMA-C20604FS |
通用尺寸图

当行程为50、100时,由于主体上的锁紧式固定孔会被滑座盖住,因此只需4颗螺丝即可固定。 建议客户使用底部锁紧式固定孔来锁紧主体
| 中风 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| L | 294 | 344 | 394 | 444 | 494 | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 | 794 | 844 | 894 |
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 重量(公斤) | 5.05 | 5.40 | 5.75 | 6.10 | 6.45 | 6.80 | 7.15 | 7.50 | 7.85 | 8.20 | 8.55 | 8.90 | 9.25 |
| 中风 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| L | 944 | 994 | 1044 | 1094 | 1144 | 1194 | 1244 | 1294 | 1344 | 1394 | 1444 | 1494 | 1544 |
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| M | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| P | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| 重量(公斤) | 9.60 | 9.95 | 10.30 | 10.65 | 11.00 | 11.35 | 11.70 | 12.05 | 12.40 | 12.75 | 13.10 | 13.45 | 13.80 |

当行程为50、100时,由于主体上的锁紧式固定孔会被滑座盖住,因此只需4颗螺丝即可固定。 建议客户使用底部锁紧式固定孔来锁紧主体
| 中风 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| L | 280.5 | 330.5 | 380.5 | 430.5 | 480.5 | 530.5 | 580.5 | 630.5 | 680.5 | 730.5 | 780.5 | 830.5 | 880.5 |
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| M | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 重量(公斤) | 5.25 | 5.60 | 5.95 | 6.30 | 6.65 | 7.00 | 7.35 | 7.70 | 8.05 | 8.40 | 8.75 | 9.10 | 9.45 |
| 中风 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| L | 930.5 | 980.5 | 1030.5 | 1080.5 | 1130.5 | 1180.5 | 1230.5 | 1280.5 | 1330.5 | 1380.5 | 1430.5 | 1480.5 | 1530.5 |
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| M | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| N | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| P | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| 重量(公斤) | 9.80 | 10.15 | 10.85 | 11.20 | 11.55 | 11.90 | 12.25 | 12.60 | 12.56 | 12.91 | 13.26 | 13.61 | 13.96 |
注:电机折叠时,若选用刹车电机或超出电机总长度限制,则不能使用标准PIN孔。 如果您有任何需求,请咨询我们的销售人员。

当行程为50时,由于主体上的锁紧式固定孔会被滑座盖住,因此只需4颗螺丝即可固定。 建议客户使用底部锁紧式固定孔来锁紧主体。
| 中风 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| L | 270.5 | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 |
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 重量(公斤) | 5.25 | 5.60 | 5.95 | 6.30 | 6.65 | 7.00 | 7.35 | 7.70 | 8.05 | 8.40 | 8.75 | 9.10 | 9.45 |
| 中风 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| L | 920.5 | 970.5 | 1020.5 | 1070.5 | 1120.5 | 1170.5 | 1220.5 | 1270.5 | 1320.5 | 1370.5 | 1420.5 | 1470.5 | 1520.5 |
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| M | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| P | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| 重量(公斤) | 9.80 | 10.15 | 10.85 | 11.20 | 11.55 | 11.90 | 12.25 | 12.60 | 12.56 | 12.91 | 13.26 | 13.61 | 13.96 |

当行程为50、100时,由于主体上的锁紧式固定孔会被滑座盖住,因此只需4颗螺丝即可固定。 建议客户使用底部锁紧式固定孔来锁紧主体。
| 中风 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| L | 270.5 | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 |
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 重量(公斤) | 5.25 | 5.60 | 5.95 | 6.30 | 6.65 | 7.00 | 7.35 | 7.70 | 8.05 | 8.40 | 8.75 | 9.10 | 9.45 |
| 中风 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| L | 920.5 | 970.5 | 1020.5 | 1070.5 | 1120.5 | 1170.5 | 1220.5 | 1270.5 | 1320.5 | 1370.5 | 1420.5 | 1470.5 | 1520.5 |
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| M | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| P | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| 重量(公斤) | 9.80 | 10.15 | 10.85 | 11.20 | 11.55 | 11.90 | 12.25 | 12.60 | 12.56 | 12.91 | 13.26 | 13.61 | 13.96 |
注:电机折叠时,若选用刹车电机或超出电机总长度限制,则不能使用标准PIN孔。 如果您有任何需求,请咨询我们的销售人员