规格

![]() | 直凹得很直接形状 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| MT-K型 | 规格 | ||||||||
| 公制线程 | 总长度 | 螺纹长度 | 脖子长 | 手柄直径 | 平方长度 | 正方形的厚度 | 凹槽编号 | ||
| M1×0.25 | 30 | 5.5 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | |||
| M1.2×0.25 | 32 | 5.5 | 3 | 5 | 2.5 | ||||
| M1.4×0.3 | 34 | 7 | 3 | 5 | 2.5 | ||||
| M1.6×0.35 | 36 | 8 | 二 | 3 | 5 | 2.5 | |||
| M1.7×0.5 | 36 | 8 | 3 | 5 | 2.5 | ||||
| M1.8×0.35 | 36 | 8 | 3 | 5 | 2.5 | ||||
| M2×0.4 | 40 | 8 | 3 | 5 | 2.5 | ||||
| M2×0.25 | 40 | 8 | 3 | 5 | 2.5 | ||||
| M2.2×0.45 | 42 | 9.5 | 3 | 5 | 2.5 | ||||
| M2.3×0.4 | 42 | 9.5 | 3 | 5 | 2.5 | ||||
| M2.5×0.45 | 44 | 9.5 | 3 | 5 | 2.5 | ||||
| M2.6×0.45 | 44 | 9.5 | - | 3 | 5 | 2.5 | |||
| M3×0.6 | 46 | 11 | 19 | 4 | 6 | 3.2 | |||
| M3×0.5 | 46 | 11 | 19 | 4 | 6 | 3.2 | |||
| M3×0.35 | 46 | 10 | 19 | 4 | 6 | 3.2 | |||
| M3.5×0.6 | 48 | 13 | 20 | 4 | 6 | 3.2 | |||
| M3.5×0.5 | 48 | 13 | 20 | 4 | 6 | 3.2 | |||
| M3.5×0.35 | 48 | 10 | 20 | 4 | 6 | 3.2 | |||
| M4×0.75 | 52 | 13 | 21 | 5 | 7 | 4 | |||
| M4×0.7 | 52 | 13 | 21 | 5 | 7 | 4 | |||
| M4×0.5 | 52 | 13 | 21 | 5 | 7 | 4 | |||
| M4.5×0.75 | 55 | 13 | 21 | 5 | 7 | 4 | |||
| M4.5×0.5 | 55 | 13 | 21 | 5 | 7 | 4 | |||
内容为空!