K510-2系列
SiRON
9405410000
关于选拔


规格
| 对焦方式 | 液体自动对焦 | 手动对焦 |
| 解决 | 1288x1088 | |
| 帧率 | 60 | |
| 彩色/黑白 | Monochrome | |
| 快门 | 全局快门 | |
| 接触时间 | 20μs~1秒 | |
| 像素大小 | 2.7μmx2.7μm | |
| 目标表面尺寸 | 1/4 | |
| 焦距 | 6毫米/16毫米 | 6毫米 |
| 读取距离 | 6mm:40~300mm 16mm:100~400m 液体自动对焦机 | 30~300m 手动对焦米 |
| 条码类型 | 一维码:Code39,Code93,Code128,EAN-8,EAN-13,Interleaved 2 of 5,UPCA,UPAE,Pharmacode,CODABAR 二维码:Micro QR,QR code,DataMatrix,MaxiCode,Aztec 堆叠代码:PDF417 | |
| 位置指示 | 2 个绿色光点标记阅读区域的中心 | |
| 状态指示 | 3 个状态 LED 和蜂鸣器 | |
| 宝丽来 | 偏光片可选 | |
| 光 | 红/白光源可选 | |
| 输入控制 | 2路光电隔离输入,NPN/PNP兼容 | |
| 输出控制 | 3路非隔离输出 | |
| 通讯协议 | TCP Server、TCP Client、ModBus TCP、ModBus RTU、Profinet、Ethernet/IP、MELSEC/SLMP、Fins、Serial | |
| 通讯接口 | 232路、以太网 | |
| 电源输入 | 24V直流 | |
| 功耗 | 5W | |
| 外形尺寸 | 47x25x43毫米 | |
| 重量 | 大约。 110克 | |
| 工作温度 | 0~45℃ | |
| 储存温度 | -20~70℃ | |
| 湿度 | 5%~95%RH(非凝结) | |
| 防护等级 | IP67级 | |

产品详情




